ออนไลน์ : 65
# | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2566 | 5 ม.ค. 2567 | 57 |
2 | รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 6 ต.ค. 2566 | 76 |
3 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 25 เม.ย. 2566 | 270 |
4 | รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี งบประมาณ 2565 | 31 ต.ค. 2565 | 117 |
5 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 27 เม.ย. 2565 | 176 |
6 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 14 พ.ค. 2564 | 271 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1