ออนไลน์ : 43
# | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน | 30 เม.ย. 2567 | 92 |
2 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (ปี 65 รอบ 12 เดือน และ ปี 66 รอบ 6 เดือน) | 28 เม.ย. 2566 | 350 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน | 27 เม.ย. 2566 | 303 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 | 21 มี.ค. 2565 | 189 |
5 | รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 | 26 มี.ค. 2564 | 254 |
6 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 15 ก.ค. 2563 | 260 |
7 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | 13 ก.ค. 2563 | 237 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1