องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

Buanoi Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 66

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   5 ต.ค. 2567 42
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   5 ต.ค. 2567 25
3 การรายงานผลการดำเนินงานใน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 90
4 ประกาศ อบต. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256ุุุุ6   28 ธ.ค. 2566 152
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ต.ค. 2566 193
6 ประกาศ การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ต.ค. 2566 124
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ธ.ค. 2565 206
8 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 ธ.ค. 2565 71
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2564 275
10 ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 ต.ค. 2564 210
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๔   19 ต.ค. 2563 259
12 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   19 ต.ค. 2563 310
Facebook Chat